
| 2023 | 05 | IFC 10주년 기념행사 Partnership Award 수상 |
|---|---|---|
| 2021 | 12 | The Children's Place inc.로 부터 2021 Early & On Time Shipping Vendor Award 수상 |
| 2021 | 05 | K-SURE Honors Club 선정 |
| 2019 | 07 | IBK 베스트 파트너 선정 |
| 2017 | 12 | The Children's Place inc.로 부터 Best Responsible Sourcing & Most Improved 2017 수상 |
| 2016 | 04 | 고용노동부 청년친화 강소기업 인증 |
| 2014 | 12 | 산업통상자원부장관 표창 |
| 2013 | 10 | 히든챔피언 육성대상기업 선정 |
| 2012 | 12 | 제 49회 무역의 날 일억불 수출탑 수상 |
| 2009 | 10 | 아이티 정부로부터 공로패 수상 |
| 01 | Target으로부터 Partner Award of Excellence 2008 수상 | |
| 2007 | 07 | Target Fit Approval Accreditation |
| 06 | Gap Inc. 으로부터 100% ON TIME SHIPPING에 대한 감사패 | |
| 2005 | 03 | 전병현 대표이사 주한 도미니카공화국 명예영사 위촉 |
| 2003 | 11 | 제40회 무역의 날 칠천만불 수출탑 수상 |
| 2002 | 05 | 제9회 삼우당 섬유진흥대상 수출부문 대상 수상 |
| 2001 | 11 | 전병현 대표이사 제38회 무역의 날 대통령표창 수상 |
| 08 | 전병현 대표이사 도미니카 "3인 국부 최고공로 훈장" 수훈 | |
| 2000 | 05 | WAL-MART 선정 The International Supplier of the Year 수상 |
| 03 | AMC선정 Outstanding Performance Award 수상 | |
| 01 | TARGET 선정 1999 Vendor Award of Excellence 수상 | |
| 1999 | 11 | 제36 무역의 날 오천만불 수출탑 수상 |
| 10 | 전병현 대표이사 무역협회 선정 이달의 무역인상 수상 | |
| 06 | 한국회계학회 선정 회계정보대상 수상 | |
| 05 | 대신경제 연구소 선정 상장회사 종합경영평가 대형사부문 최우수 기업 및 전체회사 중 성장성1위 | |
| 1998 | 10 | K-MART로부터 The Best Strategic Partner로 선정 |
| 09 | 청와대로부터 우수기업 선정 | |
| 05 | Swire & Maclaine Group으로부터 Best Business Partner로 선정 | |
| 05 | WAL-MART로부터 올해의 International Supplier 상 수상 |
