ÅõÀÚÁ¤º¸ > À繫Á¦Ç¥
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
°ú¸ñ 2007 2006 2005 2004 2003
À¯µ¿ÀÚ»ê 60,122 51,075 60,009 56,900 53,334
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 101,638 110,583 94,955 105,059 143,864
ÀÚ»êÃѰè 161,760 161,658 154,963 161,960 197,198
À¯µ¿ºÎä 27,690 23,748 29,631 30,218 16,822
ºñÀ¯µ¿ºÎä 4,878 25,854 16,387 16,431 16,140
ºÎäÃѰè 32,568 49,602 46,019 46,649 32,962
ÀÚº»±Ý 62,646 62,646 62,646 62,646 62,646
ÀÚº»À׿©±Ý 69,052 69,052 68,635 68,635 68,635
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 9,158 3,862 1,910 35,937 72,563
ÀÚº»Á¶Á¤ (12,305) (12,305) (12,305) (12,305) (11,797)
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× (639) (11,199) (11,942) (39,603) (27,811)
ÀÚº»ÃѰè 129,191 112,056 108,944 115,310 164,237
ºÎä¿ÍÀÚº»ÃѰè 161,760 161,658 154,963 161,960 197,198
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
°ú¸ñ 2007 2006 2005 2004 2003
¸ÅÃâ¾× 125,749 117,637 141,488 158,805 168,203
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 16,833 14,545 19,048 18,884 20,147
ÆÇ¸Åºñ¿Í °ü¸®ºñ 13,535 11,545 14,389 17,489 15,427
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 3,298 3,000 4,659 1,3111 4,720
¿µ¾÷¿Ü ¼öÀÍ 12,895 17,180 10,287 7,6111 27,202
¿µ¾÷¿Ü ºñ¿ë 10,853 20,065 46,476 50,105 16,124
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü
¼øÀÌÀÍ
5,341 114 (31,529) (41,015) 15,798
¹ýÀμ¼ºñ¿ë (44) (1,837) 83 (7,387) 5,472
´ç±â¼øÀÌÀÍ 5,297 1,951 (31,613) (33,119) 10,326